Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
Rateio do concurso 1338 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 61 | R$ 2.080,85 |
| 5 acertos | 2.092 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 26.451 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 95.449 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1337 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 57 | R$ 2.038,25 |
| 5 acertos | 1.846 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 21.125 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 77.423 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1335 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 31 | R$ 2.910,42 |
| 5 acertos | 1.139 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 14.505 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 49.213 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1334 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 31 | R$ 2.004,60 |
| 5 acertos | 1.159 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13.568 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 57.139 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1333 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 26 | R$ 2.792,07 |
| 5 acertos | 915 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 12.409 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 42.473 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1332 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 36 | R$ 2.244,45 |
| 5 acertos | 844 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 11.070 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 36.122 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1331 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 21 | R$ 2.903,91 |
| 5 acertos | 878 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 12.281 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 36.328 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1330 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 25 | R$ 1.819,58 |
| 5 acertos | 752 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 8.564 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 29.191 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1329 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 245.525,63 |
| 6 acertos | 20 | R$ 2.924,53 |
| 5 acertos | 848 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 10.971 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 34.731 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 1328 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 22 | R$ 2.124,30 |
| 5 acertos | 635 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 8.648 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 27.593 | R$ 2,50 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.