Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
0304050713141822323443505258737584858790
Rateio do concurso 2994 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | 6 | R$ 30.631,69 |
| 18 acertos | 47 | R$ 2.444,02 |
| 17 acertos | 444 | R$ 258,71 |
| 16 acertos | 2.850 | R$ 40,30 |
| 15 acertos | 11.413 | R$ 10,06 |
| 0 acertos | — | — |
0004091516212640465360717276828687939698
Rateio do concurso 2993 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | 1 | R$ 158.291,45 |
| 18 acertos | 33 | R$ 2.997,94 |
| 17 acertos | 349 | R$ 283,47 |
| 16 acertos | 2.120 | R$ 46,66 |
| 15 acertos | 8.975 | R$ 11,02 |
| 0 acertos | — | — |
0305071522232436373942444547495069748390
Rateio do concurso 2992 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | 2 | R$ 72.672,99 |
| 18 acertos | 53 | R$ 1.713,99 |
| 17 acertos | 407 | R$ 223,19 |
| 16 acertos | 7.725 | R$ 11,75 |
| 15 acertos | 10.304 | R$ 8,81 |
| 0 acertos | — | — |
0508162029333640434850556266677072859699
Rateio do concurso 2991 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.005.301,46 |
| 19 acertos | 2 | R$ 165.015,35 |
| 18 acertos | 41 | R$ 2.680,65 |
| 17 acertos | 355 | R$ 309,59 |
| 16 acertos | 2.055 | R$ 53,48 |
| 15 acertos | 9.061 | R$ 12,12 |
| 0 acertos | 1 | R$ 87.925,26 |
0406111925272932353742526366677076808199
Rateio do concurso 2990 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | — | — |
| 18 acertos | 29 | R$ 3.322,85 |
| 17 acertos | 314 | R$ 306,88 |
| 16 acertos | 1.662 | R$ 57,97 |
| 15 acertos | 7.287 | R$ 13,22 |
| 0 acertos | — | — |
0625263245464950515358627477859091929699
Rateio do concurso 2989 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 13.862.738,85 |
| 19 acertos | 2 | R$ 165.932,74 |
| 18 acertos | 78 | R$ 2.659,18 |
| 17 acertos | 797 | R$ 260,24 |
| 16 acertos | 4.774 | R$ 43,44 |
| 15 acertos | 19.423 | R$ 10,67 |
| 0 acertos | 1 | R$ 165.932,75 |
0408131721232829304770757879808589929597
Rateio do concurso 2988 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | 11 | R$ 31.498,29 |
| 18 acertos | 87 | R$ 2.489,09 |
| 17 acertos | 781 | R$ 277,27 |
| 16 acertos | 4.720 | R$ 45,87 |
| 15 acertos | 20.777 | R$ 10,42 |
| 0 acertos | — | — |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.