Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
Rateio do concurso 3080 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 29 | R$ 38.878,66 |
| 4 | 3.133 | R$ 514,10 |
Rateio do concurso 3078 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 31 | R$ 20.770,47 |
| 4 | 2.333 | R$ 394,27 |
Rateio do concurso 3077 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | 1 | R$ 324.898.791,61 |
| 5 | 116 | R$ 32.185,33 |
| 4 | 7.598 | R$ 701,97 |
Rateio do concurso 3076 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 68 | R$ 58.086,17 |
| 4 | 6.491 | R$ 869,30 |
Rateio do concurso 3075 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 182 | R$ 19.433,12 |
| 4 | 11.018 | R$ 458,57 |
Rateio do concurso 3074 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 175 | R$ 30.318,56 |
| 4 | 11.643 | R$ 651,00 |
Rateio do concurso 3073 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 203 | R$ 23.138,67 |
| 4 | 13.143 | R$ 510,55 |
Rateio do concurso 3072 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 140 | R$ 38.295,72 |
| 4 | 9.261 | R$ 954,26 |
Rateio do concurso 3071 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 102 | R$ 58.806,72 |
| 4 | 7.381 | R$ 1.339,55 |
Rateio do concurso 3070 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 91 | R$ 52.767,96 |
| 4 | 7.384 | R$ 1.071,93 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.