Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
020305061112131415162122232425
Rateio do concurso 3820 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 2 | R$ 4.787.660,62 |
| 14 | 657 | R$ 1.915,08 |
| 13 | 24.303 | R$ 35,00 |
| 12 | 212.279 | R$ 14,00 |
| 11 | 1.210.186 | R$ 7,00 |
010506070809111213141516222425
Rateio do concurso 3819 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | — | Acumulou |
| 14 | 128 | R$ 3.019,41 |
| 13 | 4.837 | R$ 35,00 |
| 12 | 72.073 | R$ 14,00 |
| 11 | 461.474 | R$ 7,00 |
020608101112131516181922232425
Rateio do concurso 3817 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 1 | R$ 3.995.036,64 |
| 14 | 325 | R$ 2.242,58 |
| 13 | 11.829 | R$ 35,00 |
| 12 | 148.288 | R$ 14,00 |
| 11 | 776.768 | R$ 7,00 |
010203040608131416171820222425
Rateio do concurso 3816 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | — | Acumulou |
| 14 | 146 | R$ 2.243,02 |
| 13 | 7.057 | R$ 35,00 |
| 12 | 86.189 | R$ 14,00 |
| 11 | 439.891 | R$ 7,00 |
030506091011121314151617192325
Rateio do concurso 3815 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 3 | R$ 432.535,38 |
| 14 | 200 | R$ 1.943,41 |
| 13 | 7.753 | R$ 35,00 |
| 12 | 98.892 | R$ 14,00 |
| 11 | 517.428 | R$ 7,00 |
010406080912131516171821222425
Rateio do concurso 3814 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 2 | R$ 2.134.251,70 |
| 14 | 389 | R$ 2.015,87 |
| 13 | 12.337 | R$ 35,00 |
| 12 | 134.112 | R$ 14,00 |
| 11 | 709.025 | R$ 7,00 |
040506081012131415161720222325
Rateio do concurso 3813 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | — | Acumulou |
| 14 | 217 | R$ 2.278,37 |
| 13 | 7.335 | R$ 35,00 |
| 12 | 90.378 | R$ 14,00 |
| 11 | 487.151 | R$ 7,00 |
030405070811131617192021232425
Rateio do concurso 3812 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 4 | R$ 288.143,90 |
| 14 | 337 | R$ 1.024,45 |
| 13 | 12.075 | R$ 35,00 |
| 12 | 111.296 | R$ 14,00 |
| 11 | 549.397 | R$ 7,00 |
010305070809101112151618192325
Rateio do concurso 3811 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 3 | R$ 3.832.338,98 |
| 14 | 871 | R$ 1.160,69 |
| 13 | 25.662 | R$ 35,00 |
| 12 | 291.344 | R$ 14,00 |
| 11 | 1.416.005 | R$ 7,00 |
010506071011141516171819202324
Rateio do concurso 3810 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | — | Acumulou |
| 14 | 241 | R$ 3.242,04 |
| 13 | 10.047 | R$ 35,00 |
| 12 | 143.548 | R$ 14,00 |
| 11 | 866.359 | R$ 7,00 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.