Resultados
Os números sorteados e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
Rateio do concurso 917 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | 1 | R$ 12.771.709,59 |
| 6 colunas | 4 | R$ 16.873,79 |
| 5 colunas | 93 | R$ 1.036,79 |
| 4 colunas | 1.579 | R$ 61,06 |
| 3 colunas | 13.568 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 916 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | 1 | R$ 58.953,33 |
| 5 colunas | 66 | R$ 1.276,04 |
| 4 colunas | 1.020 | R$ 82,56 |
| 3 colunas | 10.312 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 915 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | — | — |
| 5 colunas | 53 | R$ 1.821,33 |
| 4 colunas | 1.105 | R$ 87,35 |
| 3 colunas | 10.970 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 914 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | 3 | R$ 20.628,95 |
| 5 colunas | 82 | R$ 1.078,16 |
| 4 colunas | 1.242 | R$ 71,18 |
| 3 colunas | 12.239 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 913 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | 1 | R$ 58.580,71 |
| 5 colunas | 60 | R$ 1.394,77 |
| 4 colunas | 1.120 | R$ 74,72 |
| 3 colunas | 10.406 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 912 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | 3 | R$ 22.249,97 |
| 5 colunas | 77 | R$ 1.238,40 |
| 4 colunas | 1.245 | R$ 76,59 |
| 3 colunas | 11.902 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 911 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | — | — |
| 5 colunas | 113 | R$ 809,53 |
| 4 colunas | 1.558 | R$ 58,71 |
| 3 colunas | 13.253 | R$ 6,00 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.