Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
Rateio do concurso 2463 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 4 | R$ 38.368,89 |
| 5 acertos | 108 | R$ 2.030,10 |
| 4 acertos | 2.453 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 24.059 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 8.910 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 2462 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 5 | R$ 40.131,73 |
| 5 acertos | 177 | R$ 1.619,52 |
| 4 acertos | 3.404 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 32.722 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 11.066 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 2461 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 2 | R$ 90.776,04 |
| 5 acertos | 159 | R$ 1.631,19 |
| 4 acertos | 3.043 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 29.338 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 6.236 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 2460 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 3 | R$ 54.277,09 |
| 5 acertos | 177 | R$ 1.314,21 |
| 4 acertos | 2.917 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 27.861 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 11.322 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 2459 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 4 | R$ 43.740,00 |
| 5 acertos | 113 | R$ 2.211,88 |
| 4 acertos | 2.438 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 24.787 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 9.677 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 2458 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 1 | R$ 153.571,53 |
| 5 acertos | 110 | R$ 1.994,43 |
| 4 acertos | 2.442 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 24.531 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 5.170 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 2457 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 5 | R$ 32.116,73 |
| 5 acertos | 132 | R$ 1.737,91 |
| 4 acertos | 2.723 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 24.816 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 5.610 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 2456 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 3 | R$ 55.926,23 |
| 5 acertos | 129 | R$ 1.858,01 |
| 4 acertos | 2.557 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 26.349 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 7.217 | R$ 8,50 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.