Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
020305061112131415162122232425
Rateio do concurso 3820 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 2 | R$ 4.787.660,62 |
| 14 | 657 | R$ 1.915,08 |
| 13 | 24.303 | R$ 35,00 |
| 12 | 212.279 | R$ 14,00 |
| 11 | 1.210.186 | R$ 7,00 |
Rateio do concurso 7158 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 43 | R$ 12.230,59 |
| 3 | 3.975 | R$ 126,00 |
| 2 | 104.167 | R$ 4,80 |
Rateio do concurso 1338 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 61 | R$ 2.080,85 |
| 5 acertos | 2.092 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 26.451 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 95.449 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 2463 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 4 | R$ 38.368,89 |
| 5 acertos | 108 | R$ 2.030,10 |
| 4 acertos | 2.453 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 24.059 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 8.910 | R$ 8,50 |
010506070809111213141516222425
Rateio do concurso 3819 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | — | Acumulou |
| 14 | 128 | R$ 3.019,41 |
| 13 | 4.837 | R$ 35,00 |
| 12 | 72.073 | R$ 14,00 |
| 11 | 461.474 | R$ 7,00 |
Rateio do concurso 3080 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 29 | R$ 38.878,66 |
| 4 | 3.133 | R$ 514,10 |
Rateio do concurso 7157 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 59 | R$ 8.217,06 |
| 3 | 3.561 | R$ 129,66 |
| 2 | 96.212 | R$ 4,79 |
Rateio do concurso 1337 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 57 | R$ 2.038,25 |
| 5 acertos | 1.846 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 21.125 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 77.423 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 2462 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 5 | R$ 40.131,73 |
| 5 acertos | 177 | R$ 1.619,52 |
| 4 acertos | 3.404 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 32.722 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 11.066 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 3027 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 16 | R$ 6.982,53 |
| 4 | 1.392 | R$ 91,72 |
| 3 | 23.545 | R$ 2,71 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 9 | R$ 11.172,03 |
| 4 (2º sorteio) | 906 | R$ 140,92 |
| 3 (2º sorteio) | 18.423 | R$ 3,46 |
Rateio do concurso 917 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | 1 | R$ 12.771.709,59 |
| 6 colunas | 4 | R$ 16.873,79 |
| 5 colunas | 93 | R$ 1.036,79 |
| 4 colunas | 1.579 | R$ 61,06 |
| 3 colunas | 13.568 | R$ 6,00 |
0304050713141822323443505258737584858790
Rateio do concurso 2994 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | 6 | R$ 30.631,69 |
| 18 acertos | 47 | R$ 2.444,02 |
| 17 acertos | 444 | R$ 258,71 |
| 16 acertos | 2.850 | R$ 40,30 |
| 15 acertos | 11.413 | R$ 10,06 |
| 0 acertos | — | — |
Rateio do concurso 7155 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 62 | R$ 5.962,98 |
| 3 | 3.429 | R$ 102,68 |
| 2 | 82.414 | R$ 4,27 |
Rateio do concurso 1335 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 31 | R$ 2.910,42 |
| 5 acertos | 1.139 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 14.505 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 49.213 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 2461 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 2 | R$ 90.776,04 |
| 5 acertos | 159 | R$ 1.631,19 |
| 4 acertos | 3.043 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 29.338 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 6.236 | R$ 8,50 |
020608101112131516181922232425
Rateio do concurso 3817 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 1 | R$ 3.995.036,64 |
| 14 | 325 | R$ 2.242,58 |
| 13 | 11.829 | R$ 35,00 |
| 12 | 148.288 | R$ 14,00 |
| 11 | 776.768 | R$ 7,00 |
Rateio do concurso 3078 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 31 | R$ 20.770,47 |
| 4 | 2.333 | R$ 394,27 |
Rateio do concurso 7154 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | 1 | R$ 2.645.625,01 |
| 4 | 44 | R$ 6.603,36 |
| 3 | 2.547 | R$ 108,64 |
| 2 | 62.775 | R$ 4,40 |
Rateio do concurso 3026 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 8 | R$ 10.359,03 |
| 4 | 745 | R$ 127,12 |
| 3 | 14.705 | R$ 3,22 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 20 | R$ 3.729,25 |
| 4 (2º sorteio) | 834 | R$ 113,56 |
| 3 (2º sorteio) | 14.320 | R$ 3,30 |
Rateio do concurso 1334 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 31 | R$ 2.004,60 |
| 5 acertos | 1.159 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13.568 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 57.139 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 402 da +Milionária| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | — | Acumulou |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | — | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 144.694,20 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 17 | R$ 7.565,71 |
| 4 acertos + 2 trevos | 100 | R$ 1.378,04 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.033 | R$ 133,40 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.839 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 12.980 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14.533 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 98.449 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 916 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | 1 | R$ 58.953,33 |
| 5 colunas | 66 | R$ 1.276,04 |
| 4 colunas | 1.020 | R$ 82,56 |
| 3 colunas | 10.312 | R$ 6,00 |
0004091516212640465360717276828687939698
Rateio do concurso 2993 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | 1 | R$ 158.291,45 |
| 18 acertos | 33 | R$ 2.997,94 |
| 17 acertos | 349 | R$ 283,47 |
| 16 acertos | 2.120 | R$ 46,66 |
| 15 acertos | 8.975 | R$ 11,02 |
| 0 acertos | — | — |
010203040608131416171820222425
Rateio do concurso 3816 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | — | Acumulou |
| 14 | 146 | R$ 2.243,02 |
| 13 | 7.057 | R$ 35,00 |
| 12 | 86.189 | R$ 14,00 |
| 11 | 439.891 | R$ 7,00 |
Rateio do concurso 3077 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | 1 | R$ 324.898.791,61 |
| 5 | 116 | R$ 32.185,33 |
| 4 | 7.598 | R$ 701,97 |
Rateio do concurso 3076 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 68 | R$ 58.086,17 |
| 4 | 6.491 | R$ 869,30 |
Rateio do concurso 7153 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 36 | R$ 7.964,32 |
| 3 | 2.095 | R$ 130,33 |
| 2 | 51.516 | R$ 5,30 |
Rateio do concurso 1333 do Dia de Sorte| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 26 | R$ 2.792,07 |
| 5 acertos | 915 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 12.409 | R$ 5,00 |
| Mês de Sorte | 42.473 | R$ 2,50 |
Rateio do concurso 2460 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 3 | R$ 54.277,09 |
| 5 acertos | 177 | R$ 1.314,21 |
| 4 acertos | 2.917 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 27.861 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 11.322 | R$ 8,50 |
030506091011121314151617192325
Rateio do concurso 3815 da Lotofácil| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 3 | R$ 432.535,38 |
| 14 | 200 | R$ 1.943,41 |
| 13 | 7.753 | R$ 35,00 |
| 12 | 98.892 | R$ 14,00 |
| 11 | 517.428 | R$ 7,00 |
Rateio do concurso 3075 da Mega-Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 182 | R$ 19.433,12 |
| 4 | 11.018 | R$ 458,57 |
Rateio do concurso 3025 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 25 | R$ 3.632,87 |
| 4 | 1.061 | R$ 97,82 |
| 3 | 16.336 | R$ 3,17 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 7 | R$ 11.677,08 |
| 4 (2º sorteio) | 714 | R$ 145,37 |
| 3 (2º sorteio) | 14.929 | R$ 3,47 |
Rateio do concurso 915 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | — | — |
| 5 colunas | 53 | R$ 1.821,33 |
| 4 colunas | 1.105 | R$ 87,35 |
| 3 colunas | 10.970 | R$ 6,00 |
0305071522232436373942444547495069748390
Rateio do concurso 2992 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | 2 | R$ 72.672,99 |
| 18 acertos | 53 | R$ 1.713,99 |
| 17 acertos | 407 | R$ 223,19 |
| 16 acertos | 7.725 | R$ 11,75 |
| 15 acertos | 10.304 | R$ 8,81 |
| 0 acertos | — | — |
Rateio do concurso 2459 da Timemania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 acertos | — | Acumulou |
| 6 acertos | 4 | R$ 43.740,00 |
| 5 acertos | 113 | R$ 2.211,88 |
| 4 acertos | 2.438 | R$ 10,50 |
| 3 acertos | 24.787 | R$ 3,50 |
| Time do Coração | 9.677 | R$ 8,50 |
Rateio do concurso 401 da +Milionária| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | — | Acumulou |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | — | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 182.352,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 14 | R$ 11.577,91 |
| 4 acertos + 2 trevos | 86 | R$ 2.019,40 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.259 | R$ 137,94 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.715 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 13.140 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 13.157 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 105.307 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 3024 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 18 | R$ 5.012,71 |
| 4 | 812 | R$ 126,99 |
| 3 | 16.116 | R$ 3,19 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 13 | R$ 6.246,61 |
| 4 (2º sorteio) | 836 | R$ 123,34 |
| 3 (2º sorteio) | 17.127 | R$ 3,01 |
Rateio do concurso 914 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | 3 | R$ 20.628,95 |
| 5 colunas | 82 | R$ 1.078,16 |
| 4 colunas | 1.242 | R$ 71,18 |
| 3 colunas | 12.239 | R$ 6,00 |
0508162029333640434850556266677072859699
Rateio do concurso 2991 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1.005.301,46 |
| 19 acertos | 2 | R$ 165.015,35 |
| 18 acertos | 41 | R$ 2.680,65 |
| 17 acertos | 355 | R$ 309,59 |
| 16 acertos | 2.055 | R$ 53,48 |
| 15 acertos | 9.061 | R$ 12,12 |
| 0 acertos | 1 | R$ 87.925,26 |
Rateio do concurso 3023 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 11 | R$ 7.418,98 |
| 4 | 702 | R$ 132,85 |
| 3 | 13.996 | R$ 3,33 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 9 | R$ 8.160,88 |
| 4 (2º sorteio) | 598 | R$ 155,96 |
| 3 (2º sorteio) | 13.606 | R$ 3,42 |
Rateio do concurso 400 da +Milionária| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | — | Acumulou |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | — | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 101.913,42 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 31 | R$ 4.383,38 |
| 4 acertos + 2 trevos | 82 | R$ 1.775,49 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.280 | R$ 113,74 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.704 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 14.921 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 13.153 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 114.212 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 913 do Super Sete| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 7 colunas | — | Acumulou |
| 6 colunas | 1 | R$ 58.580,71 |
| 5 colunas | 60 | R$ 1.394,77 |
| 4 colunas | 1.120 | R$ 74,72 |
| 3 colunas | 10.406 | R$ 6,00 |
0406111925272932353742526366677076808199
Rateio do concurso 2990 da Lotomania| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 20 acertos | — | Acumulou |
| 19 acertos | — | — |
| 18 acertos | 29 | R$ 3.322,85 |
| 17 acertos | 314 | R$ 306,88 |
| 16 acertos | 1.662 | R$ 57,97 |
| 15 acertos | 7.287 | R$ 13,22 |
| 0 acertos | — | — |
Rateio do concurso 399 da +Milionária| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | — | Acumulou |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | — | — |
| 5 acertos + 2 trevos | — | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 20 | R$ 27.269,65 |
| 4 acertos + 2 trevos | 77 | R$ 2.335,06 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.126 | R$ 159,68 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.362 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 11.769 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 10.758 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 102.330 | R$ 6,00 |
Lotofácil da Independência Sorteado em 15/09/2026
010203040506071215161719212223
Rateio do concurso 3780 da Lotofácil da Independência| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 15 | 72 | R$ 4.488.579,00 |
| 14 | 8.978 | R$ 2.762,74 |
| 13 | 290.866 | R$ 17,50 |
| 12 | 3.465.636 | R$ 7,00 |
| 11 | 19.323.208 | R$ 3,50 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.