Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
Rateio do concurso 7158 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 43 | R$ 12.230,59 |
| 3 | 3.975 | R$ 126,00 |
| 2 | 104.167 | R$ 4,80 |
Rateio do concurso 7157 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 59 | R$ 8.217,06 |
| 3 | 3.561 | R$ 129,66 |
| 2 | 96.212 | R$ 4,79 |
Rateio do concurso 7155 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 62 | R$ 5.962,98 |
| 3 | 3.429 | R$ 102,68 |
| 2 | 82.414 | R$ 4,27 |
Rateio do concurso 7154 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | 1 | R$ 2.645.625,01 |
| 4 | 44 | R$ 6.603,36 |
| 3 | 2.547 | R$ 108,64 |
| 2 | 62.775 | R$ 4,40 |
Rateio do concurso 7153 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 36 | R$ 7.964,32 |
| 3 | 2.095 | R$ 130,33 |
| 2 | 51.516 | R$ 5,30 |
Rateio do concurso 7152 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 61 | R$ 4.321,22 |
| 3 | 3.385 | R$ 74,16 |
| 2 | 67.604 | R$ 3,71 |
Rateio do concurso 7151 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 23 | R$ 12.738,34 |
| 3 | 2.000 | R$ 139,51 |
| 2 | 58.222 | R$ 4,79 |
Rateio do concurso 7150 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | 2 | R$ 29.288.347,96 |
| 4 | 103 | R$ 8.949,31 |
| 3 | 7.633 | R$ 115,01 |
| 2 | 196.683 | R$ 4,46 |
Rateio do concurso 7149 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 76 | R$ 11.652,25 |
| 3 | 6.858 | R$ 122,98 |
| 2 | 176.083 | R$ 4,78 |
Rateio do concurso 7148 da Quina| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 5 | — | Acumulou |
| 4 | 59 | R$ 14.430,20 |
| 3 | 6.563 | R$ 123,54 |
| 2 | 174.449 | R$ 4,64 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.