Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
Rateio do concurso 402 da +Milionária| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | — | Acumulou |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | — | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 144.694,20 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 17 | R$ 7.565,71 |
| 4 acertos + 2 trevos | 100 | R$ 1.378,04 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.033 | R$ 133,40 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.839 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 12.980 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 14.533 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 98.449 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 401 da +Milionária| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | — | Acumulou |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | — | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 2 | R$ 182.352,00 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 14 | R$ 11.577,91 |
| 4 acertos + 2 trevos | 86 | R$ 2.019,40 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.259 | R$ 137,94 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.715 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 13.140 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 13.157 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 105.307 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 400 da +Milionária| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | — | Acumulou |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | — | — |
| 5 acertos + 2 trevos | 3 | R$ 101.913,42 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 31 | R$ 4.383,38 |
| 4 acertos + 2 trevos | 82 | R$ 1.775,49 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.280 | R$ 113,74 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.704 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 14.921 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 13.153 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 114.212 | R$ 6,00 |
Rateio do concurso 399 da +Milionária| Faixa | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 acertos + 2 trevos | — | Acumulou |
| 6 acertos + 1 ou nenhum trevo | — | — |
| 5 acertos + 2 trevos | — | — |
| 5 acertos + 1 ou nenhum trevo | 20 | R$ 27.269,65 |
| 4 acertos + 2 trevos | 77 | R$ 2.335,06 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum trevo | 1.126 | R$ 159,68 |
| 3 acertos + 2 trevos | 1.362 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 trevo | 11.769 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 trevos | 10.758 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 trevo | 102.330 | R$ 6,00 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.