Resultados
As dezenas sorteadas e o rateio de cada concurso, do mais recente para o mais antigo.
Rateio do concurso 3027 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 16 | R$ 6.982,53 |
| 4 | 1.392 | R$ 91,72 |
| 3 | 23.545 | R$ 2,71 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 9 | R$ 11.172,03 |
| 4 (2º sorteio) | 906 | R$ 140,92 |
| 3 (2º sorteio) | 18.423 | R$ 3,46 |
Rateio do concurso 3026 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 8 | R$ 10.359,03 |
| 4 | 745 | R$ 127,12 |
| 3 | 14.705 | R$ 3,22 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 20 | R$ 3.729,25 |
| 4 (2º sorteio) | 834 | R$ 113,56 |
| 3 (2º sorteio) | 14.320 | R$ 3,30 |
Rateio do concurso 3025 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 25 | R$ 3.632,87 |
| 4 | 1.061 | R$ 97,82 |
| 3 | 16.336 | R$ 3,17 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 7 | R$ 11.677,08 |
| 4 (2º sorteio) | 714 | R$ 145,37 |
| 3 (2º sorteio) | 14.929 | R$ 3,47 |
Rateio do concurso 3024 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 18 | R$ 5.012,71 |
| 4 | 812 | R$ 126,99 |
| 3 | 16.116 | R$ 3,19 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 13 | R$ 6.246,61 |
| 4 (2º sorteio) | 836 | R$ 123,34 |
| 3 (2º sorteio) | 17.127 | R$ 3,01 |
Rateio do concurso 3023 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 11 | R$ 7.418,98 |
| 4 | 702 | R$ 132,85 |
| 3 | 13.996 | R$ 3,33 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 9 | R$ 8.160,88 |
| 4 (2º sorteio) | 598 | R$ 155,96 |
| 3 (2º sorteio) | 13.606 | R$ 3,42 |
Rateio do concurso 3022 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 10 | R$ 8.492,86 |
| 4 | 671 | R$ 144,65 |
| 3 | 14.102 | R$ 3,44 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 9 | R$ 8.492,86 |
| 4 (2º sorteio) | 573 | R$ 169,39 |
| 3 (2º sorteio) | 13.271 | R$ 3,65 |
Rateio do concurso 3021 da Dupla Sena| Acertos | Ganhadores | Prêmio |
|---|
| 6 | — | Acumulou |
| 5 | 14 | R$ 6.060,45 |
| 4 | 668 | R$ 145,16 |
| 3 | 14.964 | R$ 3,24 |
| 6 (2º sorteio) | — | — |
| 5 (2º sorteio) | 13 | R$ 5.873,98 |
| 4 (2º sorteio) | 813 | R$ 119,27 |
| 3 (2º sorteio) | 15.779 | R$ 3,07 |
Conferência oficial no site da Caixa. A LotoFezinha não sorteia nem apura: os bilhetes são registrados nos agentes oficiais e o rateio mostrado aqui acompanha o divulgado por eles.